国产大模型官方价格一览(2026-07)
引言
本文收录了国产大模型主流厂商在官方定价页公布的公开价格(采集于 2026-07-31),供参考对比。各厂商数据来源见文末「数据来源与采集说明」。
单位说明:本文所有价格均为人民币(元)/ 百万 tokens。
一、主流模型官方定价总览
1. DeepSeek(深度求索)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| v4-flash | 1.0 | 2.0 | 0.02 | 1M |
| v4-pro | 3.0 | 6.0 | 0.025 | 1M |
⚠️ 注意:DeepSeek 采用峰谷定价,北京时间每日 9:00-12:00、14:00-18:00 为高峰时段,价格 ×2。
2. 智谱 GLM
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2(旗舰) | 8.0 | 28.0 | 2.0 | 1M |
| GLM-5.1 | 6.0 | 24.0 | 1.3 | 128K |
| GLM-5 | 4.0 | 18.0 | 1.0 | 128K |
| GLM-4.7 | 2.0 | 8.0 | 0.4 | 200K |
| GLM-4.5-Air | 0.8 | 2.0 | 0.16 | 128K |
| GLM-4.7-FlashX | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 200K |
| GLM-4.7-Flash | 🆓 免费 | 🆓 免费 | 🆓 免费 | 200K |
3. 阿里通义千问
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.7-max | 12.0 | 36.0 | 2.4 | 1M |
| qwen3.7-plus | 2.0 | 8.0 | 0.4 | 256K |
| qwen3.7-flash | 0.2 | 0.8 | 0.04 | 32K |
4. 月之暗面 Kimi
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3(旗舰) | 20.0 | 100.0 | 2.0 | 1M |
| kimi-k2.7-code | 6.5 | 27.0 | 1.3 | 256K |
| kimi-k2.6 | 6.5 | 27.0 | 1.1 | 256K |
⚠️ Kimi K3 输出高达 100 元/百万 tokens,为本次收录中最高。
5. 字节豆包
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seed-2.1-pro | 6.0 | 30.0 | 1.2 | 256K |
| doubao-seed-2.1-turbo | 3.0 | 15.0 | 0.6 | 256K |
| doubao-seed-2.0-pro | 3.2 | 16.0 | 0.64 | 256K |
| doubao-seed-2.0-lite | 0.6 | 3.6 | 0.12 | 256K |
| doubao-seed-2.0-mini | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 256K |
| doubao-seed-2.0-code | 3.2 | 16.0 | 0.64 | 256K |
豆包按输入长度分段计费(32K / 128K / 256K 三个档位)。
6. 腾讯混元
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 |
|---|---|---|---|
| Hunyuan-role-latest | 2.4 | 9.6 | 256K |
| Hunyuan-turbos-vision | 3.0 | 9.0 | 128K |
| Hunyuan-a13b | 0.5 | 2.0 | 128K |
7. 零一万物
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 |
|---|---|---|---|
| yi-lightning | 0.99 | — | 16K |
📌 百度 ERNIE、MiniMax、讯飞、阶跃星辰因需登录控制台或官网故障,未能获取官方价格,本次未收录。
二、数据来源与采集说明
已采集数据来源(官方定价页)
| 厂商 | 数据来源 | 采集方式 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing | 官网直连 | 2026-07-31 15:42 |
| 智谱 AI | open.bigmodel.cn/pricing | Playwright 渲染 | 2026-07-31 15:43 |
| 阿里通义千问 | help.aliyun.com/zh/model-studio/models(含模型详情页) | Playwright 渲染 + 滚动加载 | 2026-07-31 15:46-15:49 |
| 月之暗面 Kimi | platform.kimi.com/docs/pricing/chat-k3 | Playwright 渲染 | 2026-07-31 15:43-15:45 |
| 字节豆包 | volcengine.com/docs/82379/1099320 | Playwright 渲染 + 表格解析(25 个表格) | 2026-07-31 15:52-15:56 |
| 腾讯混元 | cloud.tencent.com/document/product/1729/97731 | Playwright 渲染 | 2026-07-31 15:50-15:51 |
| 零一万物 | platform.lingyiwanwu.com/docs | Playwright 渲染 | 2026-07-31 15:51-15:52 |
说明:以上价格均为各厂商官方定价页公布的公开价格,非第三方转述。多数页面为 JS 动态渲染,通过无头浏览器渲染后提取。
未采集数据厂商及原因
| 厂商 | 未采集原因 | 说明 |
|---|---|---|
| 百度 ERNIE 5.1 | 价格需登录千帆控制台 | 公开页面仅展示模型列表,价格表在登录后才可见 |
| MiniMax | 按量计费页需登录 | 公开文档仅含语音资源包价格,文本模型价格不公开 |
| 讯飞星火 | 官网页面故障 | 定价页 404 / 服务页 500 / API 页 502 |
| 阶跃星辰 | 官网页面 404 | 定价路由不可访问 |
⚠️ 以上 4 家未收录,如需完整对比,可登录对应控制台获取后补充。
数据局限性
- 价格采集于 2026-07-31,各厂商价格可能随时调整,请以官方定价页为准
- 部分模型采用分段计费(豆包、GLM 按输入长度分档),表中取最低档或标注条件
- DeepSeek 实行峰谷定价(9:00-12:00、14:00-18:00 高峰价格 ×2),表中为平时价格
- 零一万物 yi-lightning 标注为 0.99 元,但输出价格官网未明确公布
本文数据采集于 2026-07-31,各厂商价格可能随时调整,请以官方定价页为准。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 nova02640's Blog!
评论








